Corpora +
Die geniale ERP-Software von Angebot bis Zahlungseingang.
Produktivität im Alltag: Corpora + erledigt das für Sie.
Die gesamte digitale Organisation Ihres Betriebes, alles von der Verwaltung, Kalkulation, Visualisierung, Fertigung über den Zahlungsverkehr bis hin zur FiBu-Übergabe.
Wenn schon Digitalisierung, dann richtig:
Starten Sie jetzt Ihre erfolgreiche Digitalisierung und sprechen Sie mit Menschen, die im Tischlerhandwerk gelernt und gearbeitet haben und wissen, worauf es ankommt.
Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns Ihre Wünsche, Fragen oder auch Kritik per E-Mail.
Fragen kostet nichts: Vereinbaren Sie jetzt einen Termin!
Welche Software passt am besten zu Ihrer Struktur? Ist unsere Software mit Ihren Maschinen kompatibel? Welche Versionen kann man zum Testen bekommen? Kann man diese Software live demonstriert bekommen?
Antworten auf alle Ihre Fragen erhalten Sie bei uns von Menschen, die das Tischlerhandwerk kennen. Lassen Sie sich einfach zurückrufen oder vereinbaren Sie gleich einen Termin und lassen Sie sich kostenlos beraten.
Perfekt bis ins Detail: Corpora kann’s einfach.
Basisfunktionalitäten
- Kunden
- Angebot
- Auftragsbestätigung
- Lieferschein
- Abschlagsrechnung
- Rechnung
- Rechnungskorrekturen
- Offene-Posten-Kunden
- Mahnwesen
- Textverarbeitung
- Fax-, Mail-, Druckmanager
- Arbeitszettel
- Dokumentenverwaltung (intern)
- Terminplaner
- Lieferanten
- Datanorm-Import
- Preislisten
- Glaslisten
- Artikel
- Bestellwesen
- 2D-CAD
Funktionsbeschreibung Ausbaustufen
Mit den zusätzlichen Funktionen der einzelnen Ausbaustufen lässt die ERP-Vollversion Corpora keine Wünsche mehr offen. Ob betriebswirtschaftliche Auswertungen, Finanzbuchhaltung oder intelligente Schnittstellen zu CAD-Programmen (Venturi, TrunCAD, TopSolid‘Wood) und CAM-Programmen (CAD/CAM), hier ist an alles gedacht, hier wird alles gemacht. Sollten Sie dennoch den Wunsch nach ganz individuellen Anbindungen/Schnittstellen (Datenbanken, Maschinen) haben, kontaktieren Sie uns. Entweder wir haben das schon oder wir bieten es Ihnen individuell an.
| Ausbaustufe |
Business |
Professional |
Premium |
| Basisfunktionalitäten | JA | JA | JA |
| Zeitwirtschaft | 5 Nutzer inkl. | 10 Nutzer inkl. | Unlimitiert |
| Inkludierte Moduleinrichtung | NEIN | 1 | 2 |
| MyOneQrew Portal | JA | JA | JA |
| Hallo Petra Integration | JA | JA | JA |
| Cloud Zugang | JA | JA | JA |
| Prozesserweiterungen | |||
| Zuschnittoptimierung | JA | JA | JA |
| Tabellenkalkulation * | JA | JA | JA |
| Digitale Rechnung * | JA | JA | JA |
| Kostenstellenrechnung * | Nein | JA | JA |
| Variable Stücklisten * | NEIN | JA | JA |
| geschachtelte Variable Stückliste * | NEIN | JA | JA |
| Weitere Infos * | NEIN | JA | JA |
| Auswertungen | NEIN | JA | JA |
| AI-Text Generator (100.000 Token / Monat) | NEIN | JA | JA |
| AI-Text Generator (S – 100.000 Token / Monat) | NEIN | OPTIONAL | OPTIONAL |
| AI-Text Generator (M – 200.000 Token / Monat) | NEIN | OPTIONAL | OPTIONAL |
| AI-Text Generator (L – 400.000 Token / Monat) | NEIN | OPTIONAL | OPTIONAL |
| Tätigkeitsspezifische Addons | |||
| BAZ Stückliste | OPTIONAL | OPTIONAL | JA |
| Lagerverwaltung * | OPTIONAL | OPTIONAL | JA |
| Kapazitätsplanung * | OPTIONAL | OPTIONAL | JA |
| Montageplanung * | OPTIONAL | OPTIONAL | JA |
| Bestellwesen * | OPTIONAL | OPTIONAL | JA |
| Zeitwirtschaft: 5 weitere Mitarbeiter | OPTIONAL | OPTIONAL | JA |
| Standard Schnittstellen | |||
| interiorcad Schnittstelle | JA | JA | JA |
| TrunCAD Schnittstelle | JA | JA | JA |
| TAPI-Schnittstelle | JA | JA | JA |
| Outlook-Schnittstelle | JA | JA | JA |
| Google Kalender Schnittstelle | JA | JA | JA |
| Sonder Schnittstellen | |||
| Übergabe an Plattensäge * | nein | JA | JA |
| SmartWOP Schnittstelle * | nein | JA | JA |
| IMOS Schnittstelle * | nein | JA | JA |
| PaletteCAD * | nein | JA | JA |
| Pytha Schnittstelle * | nein | JA | JA |
| Übergabe an BAZ * | nein | JA | JA |
| GAEB Schnittstelle * | nein | JA | JA |
| Fibu Schnittstelle * | nein | JA | JA |
| DATEV Schnittstelle * | nein | JA | JA |
| Export Schnittstelle * | nein | JA | JA |
| Venturi Handel Schnittstelle | nein | JA | JA |
| Venturi Bau Schnittstelle | nein | JA | JA |
| Corpora + (Erweiterung) | |||
| Mietpreis weitere Arbeitsplätze p.M. | OPTIONAL | OPTIONAL | OPTIONAL |
| Zusatzinstallationen | OPTIONAL | OPTIONAL | OPTIONAL |
| Weitere Datenbank p.M. | OPTIONAL | OPTIONAL | OPTIONAL |
| Legende | Vorhanden | Nicht vorhanden | Optional | Einrichtungspauschale |
| JA | NEIN | OPTIONAL | * |
Interesse an Corpora +?