Corpora
Die geniale ERP-Software von Angebot bis Zahlungseingang.
Produktivität im Alltag: Corpora erledigt das für Sie.
Die gesamte digitale Organisation Ihres Betriebes, alles von der Verwaltung, Kalkulation, Visualisierung, Fertigung über den Zahlungsverkehr bis hin zur FiBu-Übergabe.
Wenn schon Digitalisierung, dann richtig:
Starten Sie jetzt Ihre erfolgreiche Digitalisierung und sprechen Sie mit Menschen, die im Tischlerhandwerk gelernt und gearbeitet haben und wissen, worauf es ankommt.
Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns Ihre Wünsche, Fragen oder auch Kritik per E-Mail.
Fragen kostet nichts: Vereinbaren Sie jetzt einen Termin!
Welche Software passt am besten zu Ihrer Struktur? Ist unsere Software mit Ihren Maschinen kompatibel? Welche Versionen kann man zum Testen bekommen? Kann man diese Software live demonstriert bekommen?
Antworten auf alle Ihre Fragen erhalten Sie bei uns von Menschen, die das Tischlerhandwerk kennen. Lassen Sie sich einfach zurückrufen oder vereinbaren Sie gleich einen Termin und lassen Sie sich kostenlos beraten.
Perfekt bis ins Detail: Corpora kann’s einfach.
- Angebote
- Preislisten
- Auftragsbestätigung
- Glaslisten
- Lieferschein
- Arbeitszettel
- Abschlagrechnung
- Dokumentenverwaltung
- Rechnung
- Fax-, Mail-, Druckmanager
- Rechnungskorrekturen
- Datanorm-Import
- Textverarbeitung
- Offene-Posten-Kunden
- 2D-CAD
- Mahnwesen
- Kunden
- Terminplaner
- Lieferanten
- Bestellwesen
- Artikel
Zusätzlichen Funktionen
Mit den zusätzlichen Funktionen der einzelnen Ausbaustufen lässt die ERP-Vollversion Corpora keine Wünsche mehr offen. Ob betriebswirtschaftliche Auswertungen, Finanzbuchhaltung oder intelligente Schnittstellen zu CAD-Programmen (Venturi, TrunCAD, TopSolid‘Wood) und CAM-Programmen (CAD/CAM), hier ist an alles gedacht, hier wird alles gemacht. Sollten Sie dennoch den Wunsch nach ganz individuellen Anbindungen/Schnittstellen (Datenbanken, Maschinen) haben, kontaktieren Sie uns. Entweder wir haben das schon oder wir bieten es Ihnen individuell an.
| Ausbaustufe |
Business |
Professional |
Premium inkl. 5 Mitarbeiter |
| 5 weitere Mitarbeiter in der Zeitwirtschaft | OPTIONAL | OPTIONAL | OPTIONAL |
| Kunden- und Lieferantenverwaltung | JA | JA | JA |
| Dokumentenverwaltung und Serienbriefplaner | JA | JA | JA |
| Terminplaner und Kassenbuch | JA | JA | JA |
| Urlaubsplaner | JA | JA | JA |
| Von Angebot bis Rechnung | JA | JA | JA |
| Arbeitszettel und Bestellwesen | JA | JA | JA |
| Artikelkatalog mit Texten und Bildern | JA | JA | JA |
| Frei gestaltbare Angebote und Rechnungen | JA | JA | JA |
| Frei gestaltbare Fertigungslisten | JA | JA | JA |
| Grafische Fertigungslisten (Winkel, Schrägen) | JA | JA | JA |
| Kalkulation über einfache Stücklisten | JA | JA | JA |
| Kalkulation über variable Stücklisten | OPTIONAL | JA | JA |
| Kalkulation über variable geschachtelte Stücklisten | OPTIONAL | JA | JA |
| Zuschnittoptimierung | OPTIONAL | JA | JA |
| Kostenstellenrechnung | OPTIONAL | JA | JA |
| Übergabe an Plattensäge | OPTIONAL | JA | JA |
| Montageplanung | OPTIONAL | OPTIONAL | JA |
| Kapazitätsplanung | OPTIONAL | OPTIONAL | JA |
| Auswertungen | OPTIONAL | OPTIONAL | JA |
| Lagerverwaltung | OPTIONAL | OPTIONAL | JA |
| Tabellenkalkulation / Excelintegration | OPTIONAL | OPTIONAL | JA |
| BAZ Stückliste | OPTIONAL | OPTIONAL | JA |
| weitere Infos | OPTIONAL | OPTIONAL | JA |
| digitale Rechnung | OPTIONAL | OPTIONAL | JA |
| Übergabe an BAZ | OPTIONAL | OPTIONAL | JA |
| GAEB-Schnittstelle | OPTIONAL | OPTIONAL | JA |
| Tapi-Schnittstelle | OPTIONAL | OPTIONAL | JA |
| Outlook-Schnittstelle | OPTIONAL | OPTIONAL | JA |
| Google Kalender Schnittstelle | OPTIONAL | OPTIONAL | JA |
| Fibu Schnittstelle | OPTIONAL | OPTIONAL | JA |
| Datev Schnittstelle | OPTIONAL | OPTIONAL | JA |
| SmartWOP Schnittstelle | OPTIONAL | JA | JA |
| IMOS Schnittstelle | OPTIONAL | JA | JA |
| PaletteCAD Schnittstelle | OPTIONAL | JA | JA |
| Pytha Schnittstelle | OPTIONAL | JA | JA |
| Vollintegration Venturi Handel | JA | JA | JA |
| Vollintegration Venturi Bau | NEIN | JA | JA |
| Vollintegration TrunCAD | JA | JA | JA |
| Vollintegration CAD/CAM | JA | JA | JA |
| Vollintegration interiorcad | JA | JA | JA |
| Schnittstelle TopSolid’Wood | JA | JA | JA |
| Zusatzinstallation (OPTIONAL) | JA | JA | JA |
| Zusatzinstallation (jede weitere) | OPTIONAL | OPTIONAL | OPTIONAL |
| Mietpreis 1. Arbeitsplatz p.M. | OPTIONAL | OPTIONAL | OPTIONAL |
| Mietpreis weitere Arbeitsplätze p.M. | OPTIONAL | OPTIONAL | OPTIONAL |
| Legende | Vorhanden | Nicht vorhanden | Optional |
| JA | NEIN | OPTIONAL |
Erleben Sie Corpora jetzt live!
Sie möchten noch mehr erfahren?
In kurzen Videosequenzen erleben Sie hier einfach und anschaulich Corpora in Aktion.
Preiswert beginnt mit Fairness – Sie zahlen nur, was Sie nutzen. Kundenstimmen
Der Service von der PinnCalc GmbH ist deswegen super, weil Leute vom Fach in der Hotline sitzen.
Interesse an Corpora?